Meilensteine
| 1999 bis 2003 | Gestaltungswettbewerb für Neubau Wettbewerbssieger schulz & schulz und Rhein-Consult GmbH |
| 2005 | Verabschiedung Liegenschaftskonzept (Straßenbahn) |
| 2005 | Aufnahme Technisches Zentrum Heiterblick als Pilotprojekt der "PPP Task Force" beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) |
| 2006 | Erster Wirtschaftlichkeitsvergleich zur Umsetzung als öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) gegenüber konventioneller Realisierung |
| 07/2008 bis 12/2008 |
Einreichung und Bearbeitung Fördermittelantrag |
| bis 03/2009 | Bearbeitung/Genehmigung Bebauungsplan Technisches Zentrum Heiterblick |
| 07/2009 | Entscheidung für Baustufenmodell, ÖPP-Modell wird verworfen
|
| 11/2009 | Erarbeitung/Einreichung Förderantrag Bauabschnitt BA II.1 |
| seit 02/2010 | Gespräche mit Europäischer Investitionsbank (EIB) zur Darlehensaufnahme für Eigenmittelanteil |
| 04/2010 | Beschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan vb-b-Plan Nr. 192 |
| 06/2011 | Fördermittelbescheid über 10 Mio. Euro Festbetragsförderung für BA II.1 |
| 11/2011 | Baubeginn BA II.1Baubeginn BA II.1 |
| ab 10/2013 | Betriebsaufnahme BA II.1 |
| ab 2013 bis 2016 |
Realisierung BA II.2 und BA II.3 Technisches Zentrum Heiterblick |
